
Add to Cart
Small hydraulic excavator DX15 swing motor 2401-9253 hydraulic motor fo doosan
# | Part No | Part Name | Comment | Qty. | Price request |
---|---|---|---|---|---|
- | 2401-9253 | SWING MOTOR | 19 kg | 1 | |
A | AD0876B | PINION GEAR ASS'Y | 1 | ||
1 | AD0613C | HOUSING, BEARING | 1 | ||
2 | AD0875B | GEAR, PINION | 1 | ||
3 | AA0006A-5 | BEARING, FRONT | 1 kg | 1 | |
4 | AD0160A | BEARING, BALL | 1 | ||
5 | A42041 | PLUG, SOCKET | 1 | ||
6 | AD0121A | RING, X | 1 | ||
7 | 7384-3 | RING, RETAINING | 1 | ||
8 | 9022S-6 | O-RING | 1 | ||
B | 2-160DOS-E3379 | MOTOR ASS'Y | 19 kg | 1 | |
16 | 9050 | SEAL | 1 | ||
17 | 7390-1 | PLATE, WEAR | 1 | ||
18 | 9022S-6 | O-RING | 2 | ||
34 | A40001-14 | O-RING(IBP-14) | 2 | ||
35 | AH0111A-2 | SPRING | 2 | ||
19 | 8432S-4 | PLATE V/V, SWING MOT (FJK | 1 | ||
20 | 9022S-2 | O-RING | 1 | ||
21 | 8435S-6 | V/V CONTROL, S/W MOT (FJK | 1 | ||
22 | 8915-1 | PLATE, BALANCE | 1 | ||
23 | 7383 | SPRING | 2 | ||
24 | 9135-1 | IN SEAL(=>D500950) | 1 | ||
25 | 14351 | PIN | 2 | ||
26 | 9135-2 | SEAL, OUTER FACE | 1 | ||
27 | AD0690C-4 | DRIVE, 2K | 1 | ||
28 | 7403CH-403 | ROLLER, SEAT | 1 | ||
29 | 8433 | VALVE DRIVE, S/W MOT (FJK | 1 | ||
30 | 9022S-12 | O-RING | 3 | ||
31 | 8355S-41 | HOUSING | 1 | ||
32 | AA0013A-1 | BALL STEEL, S/W MOT (FJK | 2 | ||
33 | AH0110A | PLUG | 2 | ||
36 | 14300 | BOLT, HEX. | 4 | ||
39 | A42041 | PLUG, SOCKET | 1 | ||
* | MA5511 | SEAL KIT(6.8.16.8.20.24.26.30.34) | 1 | ||
C | AH0352B-150 | RELIEF VALVE | 2 | ||
40 | AH0347D | BODY, VALVE | 1 | ||
41 | AH0307B | CARTRIDGE | 2 | ||
42 | AH0308B | PLUNGER | 2 | ||
43 | AH0335B | PISTON | 2 | ||
44 | AH0312A | PLUG, ORIFICE | 2 | ||
45 | AH0310B | PLUG | 2 | ||
46 | AH0338A | COLLAR | 2 | ||
47 | AH0313B-4 | PLUG, ORIFICE | 2 | ||
48 | AH0311A-0 | SPRING | 2 | ||
49 | A40001-25 | O-RING | 2 | ||
50 | AH0318A | CAP, SEALING | 2 | ||
51 | A40001-28 | O-RING | 2 | ||
52 | A40001-20 | O-RING | 2 | ||
53 | AA0008A-20 | RING, BACK-UP | 4 | ||
54 | AH0339A | ELEMENT, FILTER | 2 | ||
55 | AH0349A-0 | SHIM | |||
58 | AA0033A-50 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 6 | ||
59 | A40001-16 | O-RING 1BP16 | 2 | ||
* | MA5507 | SEAL KIT, RELIEF V/V(49.50.51.52.53) | 1 |
Part No | Part Name |
---|---|
2.403-00172 | GEAR ASSY, PINION |
AD0875B | GEAR, PINION |
AD0876B | PINION GEAR ASS'Y |
SOLAR 015 PLUS; SOLAR 015; SOLAR 015 PLUS; DX15; SOLAR 015 PLUS; SOLAR 018-VT; SOLAR 018-VT; DX18;
Model | Section node |
---|---|
DX15 | BODY PARTS / MAIN PIPING(5) |
DX15 | HYDRAULIC PARTS / SWING MOTOR |
SOLAR 015 | BODY PARTS / MAIN PIPING(1) |
SOLAR 015 PLUS | HYDRAULIC PARTS / SWING MOTOR |
SOLAR 015 | OTHER PARTS / SWING MOTOR |
SOLAR 015 PLUS | BODY PARTS / MAIN PIPING(5) |
SOLAR 015 PLUS | OTHER PARTS / SWING MOTOR |
SOLAR 015 PLUS | BODY PARTS / MAIN PIPING(5) |
SOLAR 015 PLUS | BODY PARTS / MAIN PIPING(5) |
SOLAR 015 PLUS | HYDRAULIC PARTS / SWING MOTOR |